DIVIDENDOS

Política

La Junta General Ordinaria de Accionistas estableció como política de dividendos, el repartir anualmente, a lo menos, el 30% de las utilidades líquidas distribuibles de la Sociedad de cada ejercicio, pagando eventualmente dividendos provisorios, en caso que la marcha de los negocios de la Companía así lo permita y que el Directorio determine su pertinencia.

DIVIDENDOS CON CARGO A LAS UTILIDADES DEL AÑO FECHA DE PAGO UTILIDAD DEL EJERCICIO M$ TOTAL DIVIDENDO M$ Nº DE ACCIONES DIVIDENDO POR ACCIÓN % DIVIDENDO PAGADO
2023NO APLICA-M$ 25.200.734M$ 01.223.935.691NO APLICANO APLICA
202210 MAY 2023M$ 6.389.145M$ 1.916.7441.223.935.691$ 1,5730,0%
202111 MAY 2022M$ 38.114.904M$ 16.523.1321.223.935.691$ 13,5043,4%
202013 MAY 2021M$ 12.887.217M$ 3.866.1681.223.935.691$ 3,1630,0%
201915 MAY 2020M$ 23.452.918M$ 7.037.6301.223.935.691$ 5,730,0%
201815 MAY 2019M$ 36.244.231M$ 15.666.3771.223.935.691$ 12,843,2%
201708 MAY 2018M$ 40.055.800M$ 17.747.0681.223.935.691$ 14,544,3%
201610 MAY 2017M$ 35.273.440M$ 14.197.6541.223.935.691$ 11,640,3%
201518 MAY 2016M$ 30.687.746M$ 11.015.4211.223.935.691$ 9,035,0%
201420 MAY 2015M$ 28.411.689M$ 9.179.5191.223.935.691$ 7,532,3%
201323 MAY 2014M$ 12.032.420M$ 3.794.2011.223.935.691$ 3,131,5%
201208 MAY 2013M$ 11.434.818M$ 3.671.8071.223.935.691$ 3,032,1%
201110 MAY 2012M$ 13.653.144M$ 4.773.3491.223.935.691$ 3,935,0%
201018 MAY 2011M$ 11.720.166M$ 3.916.5941.223.935.691$ 3,233,4%
200925 MAY 2010M$ 1.540.937M$ 465.0961.223.935.691$ 0,430,2%
200827 MAY 2009M$ 8.025.788M$ 2.447.8711.223.935.691$ 2,030,5%
200725 ABR 2008M$ 15.881.769M$ 6.242.0721.223.935.691$ 5,139,3%

Contacto para inversionistas

Si tienes preguntas o necesitas información adicional sobre nuestros estados financieros, reportes, presentaciones u otros aspectos relacionados con la gestión y desempeño de Empresas Socovesa, no dudes en contactarnos.

Contacto